物件探しのお手伝い
滋賀県彦根市
※リンク先で試算される結果はあくまで目安であり、当社が保証するものではありません。
土地 | 201.31㎡(約60.89坪) |
---|---|
間取 | |
所在地 | 滋賀県彦根市正法寺町 |
交通 | 湖国バス「正法寺」停より徒歩6分 |
物件名称 | 売土地:彦根東 |
---|---|
所在地 | 滋賀県彦根市正法寺町 |
交通 | 湖国バス「正法寺」停より徒歩6分 |
総分譲戸数 | |
今回販売戸数 | 1区画 |
価格 | 922万円 |
間取り | |
敷地面積 | 201.31㎡(約60.89坪) |
建延面積 | |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定無し |
その他制限 | 第一種中高層住居専用地域に準ずる/山並み景観ゾーン |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
前面道路 | 公道南西側約6m |
設備 | 関西電力/都市ガス/公共上水/集中合併浄化槽 |
建物構造 | |
完成 | |
建築確認番号 | |
開発許可番号 | |
学区 | 旭森小学校、東中学校 |
取引態様 | 売主 |
備考 |